搜索
EN

当前位置:首页  >  D341H、D341W型法兰通风蝶阀PN5~PN10  > 查看图纸

D341H、D341W 型 法兰通风蝶阀PN5~PN10外形结构连接尺寸图纸

公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸
L D1 D Z-d H H0 A B
50 108 110 140 4-14 70 215 270 65
65 112 130 160 4-14 80 235 270 65
80 124 150 190 4-18 95 263 270 65
100 127 170 210 4-18 105 283 270 65
125 140 200 240 8-18 120 313 310 65
150 140 225 265 8-18 132.5 338 310 65
200 152 280 320 8-18 160 493 365 90
250 165 335 375 12-18 187.5 550 365 90
300 178 395 440 12-22 220 615 365 90
350 190 445 490 12-22 245 678 365 90
400 216 495 540 16-22 270 727 365 90
450 222 550 595 16-22 297.5 782 365 90

尺寸图

2.jpg

更新时间:2021-09-01 10:04:42
手机:13777706603 法律顾问:北京盈科(温州)律师事务所 座机:0577-67975099 地址:浙江温州永嘉瓯北安丰工业区焦东路上欧工业园

版权所有:上欧阀门有限公司    备案号:浙ICP备17010567号-5;    Sitemap    

联系电话:
0577-67975099

微信服务号