联系电话:
0577-67975099

| 公称通径 DN(mm) |
尺 寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| L | H | B1 | B2 | |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
| 公称通径 DN(mm) |
尺 寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| L | H | B1 | B2 | |
| 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
| 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
| 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
| 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
| 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
| 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
| 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
版权所有:上欧阀门有限公司 备案号:浙ICP备17010567号-5;  Sitemap