搜索
EN

当前位置:首页  >  电动衬氟法兰球阀PN10~PN16  > 查看图纸

Q941F电动衬氟法兰球阀PN10~PN16外形结构尺寸
公称通径 标准值 参考值
DN(mm) NPS(inch) L D K D1 f b z-Φd W H
15 1/2 140/130 95 65 45 2 14 4-Φ14 231 211
20 3/4 140/130 105 75 55 2 16 4-Φ14 231 211
25 1 150/140 115 85 65 2 16 4-Φ14 231 214
32 11/4 165 135 100 78 2 18 4-Φ18 231 221
40 11/2 180/165 145 110 85 3 18 4-Φ18 231 227
50 2 200/203 160 125 100 3 20 4-Φ18 231 247
65 21/2 220/222 180 145 120 3 20 4-Φ18 261 268
80 3 250/241 195 160 135 3 22 4-Φ18 261 331
100 4 280/305 215 180 155 3 24 4-Φ18 285 361
125 5 320/356 245 210 185 3 26 4-Φ18 285 390
150 6 360/394 280 240 210 3 28 8-Φ23 325 408
200 8 457 335 295 265 3 30 8-Φ23 325 478

1.jpg

更新时间:2021-09-01 09:33:08
手机:13777706603 法律顾问:北京盈科(温州)律师事务所 座机:0577-67975099 地址:浙江温州永嘉瓯北安丰工业区焦东路上欧工业园

版权所有:上欧阀门有限公司    备案号:浙ICP备17010567号-5;    Sitemap    

联系电话:
0577-67975099

微信服务号